سبد خرید خالی است.
سقف کاذب یکپارچه (آویز ترکیبی) (D112 (B
قیمت ساختارهای کناف :
*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.
* این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد:
- سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع
- دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر
- ارتفاع آویز گیری کمتر از 50 سانتیمتر
- سقف مسطح و فاقد شکستگی
*این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:
- فاصله سازه ها 50 سانتیمتر
- فاصله آویز ها 110 سانتیمتر
* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 6*4 متر و مساحت 24 متر مربع محاسبه گردیده است.
سقف کاذب یکپارچه (آویز ترکیبی) (D112 (B
ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm) | |||||
1.6 | وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) |
| |||
8.3 | وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m2) | 9.9 | وزن تقریبی کل ساختار (kg/m2) | ||
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس) (D112 (A | |||||
عنوان | شکل | مصالح | واحد | مصرف در متر مربع | |
زیر سازی | ![]() | سازه F47 | متر طول | 2.2 | |
![]() | سازه L25 | متر طول | 0.8 | ||
![]() | LN9 | عدد | 11 | ||
![]() | سازه رانر U50 | متر طول | 1.8 | ||
![]() | نوار ترن فیکس | متر | 0.8 | ||
![]() | اتصال سقفی HT90 | عدد | 2.7 | ||
اتصالات | ![]() | میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm | عدد | 1.9 | |
![]() | پیچ رولپلاک m6*60mm | عدد | 1.5 | ||
لایه گذاری | ![]() | TN25 | عدد | 17 | |
![]() | RG12.5 | متر مربع | 1 | ||
درزگیری | ![]() | بتونه درزگیر | کیلو گرم | 0.35 | |
![]() | نوار درزگیر | متر طول | 1.1 | ||
![]() | پودر ماستیک(1) | کیلو گرم | 0.5 |
درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.
0