قیمت ساختارهای کناف :
* عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.
*صفحات مسلح سیمانی آکواپانل به صورت افقی و صفحات روکش دار گچی به صورت عمودی
* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به ابعاد ۵*۵ در مساحت ۲۵ متر مربع محاسبه شده است
* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت ۶۰mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.
* فواصل سازه های پانل خور ۴۰cm
Heradesign ceiling
ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm) | |||||
۳ | وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) |
| |||
۱۳٫۴ | وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m2) | ۱۶٫۴ | وزن تقریبی کل ساختار (kg/m2) | ||
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه هرادیزاین | |||||
عنوان | شکل | مصالح | واحد | مصرف در متر مربع | |
زیر سازی | سازه CD60 | متر طول | ۳٫۸ | ||
سازه تراز UD28 | متر طول | ۰٫۸ | |||
LN9 | عدد | ۴٫۲ | |||
آویز نانیوس * | عدد | ۲٫۱ | |||
بست اتصال طولی CD60 | عدد | ۱ | |||
اتصال کامل CD60 | عدد | ۶٫۵ | |||
اتصالات | میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm | عدد | ۲٫۱ | ||
پیچ رولپلاک m6*60mm | عدد | ۱٫۵ | |||
لایه گذاری | TN25 | عدد | ۱۰ | ||
Heradesign Fine | متر مربع | ۱ |
* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:
مصالح | مصرف در واحد آویز |
رکاب CD60 | ۱ |
آویز ۴۰ سانتیمتری | ۱ |
پین نانیوس | ۱ |
– ضخامت اندود مارموریت ۵ تا ۷ میلیمتر در نظر گرفته شده است
– فاصله سازه های باربر ۶۰ سانتی متر
– فاصله آویز ها ۹۰ سانتی متر
– فاصله سازه های پانل خور ۳۰ سانتی متر
درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.