سبد خرید خالی است.
دیوار با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف، ۲۲ سانتی متری W116 (استاندارد DIN)
قیمت ساختارهای کناف :
* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول 4 متر و ارتفاع 2/75 متر به مساحت 11 متر مربع محاسبه گردیده است.
* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت 2*40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.
* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.
دیوار با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف
آنالیز قیمت ساختارهای کناف (W116 (22 cm | |||||
U= 0.60 W/m2k | شاخص هدایت حرارت | فضای تاسیساتی X= 70 mm | a≥170 mm | اندازه پشت تا پشت پروفیل | |
D≥220 mm | ضخامت دیوار | 36 | وزن تقریبی کل ساختار (kg/m2) | ||
3.4 | وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) | Rw=52 dB | شاخص عایق صوت | ||
32.5 | وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m2) | d=2*12.5 mm=25 mm | ضخامت پانل | ||
آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 22 سانتی متری W116 (استاندارد DIN) | |||||
شکل | مصالح | واحد | مصرف در متر مربع | ||
زیر سازی | ![]() | سازه استاد CW 50 | متر طول | 4 | |
![]() | سازه رانر UW 50 | متر طول | 1.4 | ||
![]() | نوار عایق پشت چسبدار 4*15 | متر طول | 4.9 | ||
اتصالات | ![]() | میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm | عدد | 1.4 | |
![]() | پیچ رولپلاک m6*60mm | عدد | 3.6 | ||
لایه گذاری | ![]() | TN25 | عدد | 25 | |
![]() | RG12.5 | متر مربع | 4.1 | ||
![]() | TN35 | عدد | 24 | ||
درزگیری | ![]() | بتونه درزگیر | کیلو گرم | 1.2 | |
![]() | نوار درزگیر | متر طول | 1.5 | ||
![]() | پودر ماستیک(1) | کیلو گرم | 1 |
درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.
شاید این مطلب هم برای شما مفید باشد.
دیوار جداکننده کناف با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف
0