قیمت ساختارهای کناف :
*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.
*فاصله بین پروفیل های T شکل(3600) ، 120 سانتی متر و فاصله بین آویزها نیز حداکثر 120 سانتیمتر توصیه میگردد.
*این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر 60 سانتیمتر محاسبه گردیده است.
* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد 5*5 متر و مساحت 25 متر مربع محاسبه گردیده است.
سقف کاذب مشبک AMF
0.9 | وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) |
| |||
3.9 | وزن تقریبی تایل (kg/m2) | 4.8 | وزن تقریبی کل ساختار (kg/m2) | ||
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک AMF | |||||
عنوان | شکل | مصالح | واحد | مصرف در متر مربع | |
زیر سازی | پروفیل T3600(داخلی) | متر طول | 1 | ||
پروفیل T1200(داخلی) | متر طول | 1.2 | |||
پروفیل T600(داخلی) | متر طول | 1 | |||
L24*24 داخلی | متر طول | 0.8 | |||
اتصال سقفی HT90 | عدد | 1 | |||
بست اتصال دوبل فنری | عدد | 1 | |||
آویز سیمی 20 سانتی متری | عدد | 2 | |||
اتصالات | میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm | عدد | 1 | ||
پیچ رولپلاک m6*60mm | عدد | 1.5 | |||
درزگیری | تایل معمولی رنگ شده 9.5 میلیمتر (سفید) | متر مربع | 1 |
درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.