قیمت ساختارهای کناف :
* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ متر مربع محاسبه گردیده است.
* مقادیر Rw و u، با فرض ضخامت ۴۰mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.
* عوامل اتصال استاد های ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.
دیوار پوششی بدون سازه
آنالیز قیمت ساختارهای کناف W611 | |||||
۸٫۳ | وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m2) | ۸٫۳ | وزن تقریبی کل ساختار (kg/m2) | d≥ ۱۲٫۵ mm | ضخامت پانل |
آنالیز مصالح یک متر مربع دیوار پوششی بدون سازه lining) W611) | |||||
عنوان | شکل | مصالح | واحد | مصرف در متر مربع | |
لایه گذاری | RG 12.5 | متر مربع | ۱ | ||
پرلفیکس کناف ایران | کیلوگرم | ۳٫۵ | |||
درزگیری | بتونه درزگیر | کیلو گرم | ۱٫۲ | ||
پودر ماستیک(۱) | کیلو گرم | ۱ | |||
نوار درزگیر | متر طول | ۱٫۵ |
درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.