قیمت ساختارهای کناف :
*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.
*فاصله بین پروفیل های T شکل(۳۶۰۰) ، ۱۲۰ سانتی متر و فاصله بین آویزها نیز حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر توصیه میگردد.
*این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر ۶۰ سانتیمتر محاسبه گردیده است.
* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۵*۵ متر و مساحت ۲۵ متر مربع محاسبه گردیده است.
سقف کاذب مشبک AMF
۰٫۹ | وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) |
| |||
۳٫۹ | وزن تقریبی تایل (kg/m2) | ۴٫۸ | وزن تقریبی کل ساختار (kg/m2) | ||
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک AMF | |||||
عنوان | شکل | مصالح | واحد | مصرف در متر مربع | |
زیر سازی | پروفیل T3600(داخلی) | متر طول | ۱ | ||
پروفیل T1200(داخلی) | متر طول | ۱٫۲ | |||
پروفیل T600(داخلی) | متر طول | ۱ | |||
L24*24 داخلی | متر طول | ۰٫۸ | |||
اتصال سقفی HT90 | عدد | ۱ | |||
بست اتصال دوبل فنری | عدد | ۱ | |||
آویز سیمی ۲۰ سانتی متری | عدد | ۲ | |||
اتصالات | میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm | عدد | ۱ | ||
پیچ رولپلاک m6*60mm | عدد | ۱٫۵ | |||
درزگیری | تایل معمولی رنگ شده ۹٫۵ میلیمتر (سفید) | متر مربع | ۱ |
درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.