قیمت ساختارهای کناف :
*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.
*این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:
- فاصله سازه باربر ۱۰۰ سانتیمتر
- فاصله آویز ها ۹۵ سانتیمتر
- فاصله سازه های پانل خور ۳۱/۲۵ سانتیمتر
* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۶*۴ متر و مساحت ۲۴ متر مربع محاسبه گردیده است.
سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا (آویز نانیوس) D127
ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm) | |||||
۳٫۳ | وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m2) |
| |||
۹٫۴ | وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m2) | ۱۲٫۷ | وزن تقریبی کل ساختار (kg/m2) | ||
آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک و تصفیه کننده هوا D127 | |||||
عنوان | شکل | مصالح | واحد | مصرف در متر مربع | |
زیر سازی | سازه F47 | متر طول | ۴٫۶ | ||
سازه L25 | متر طول | ۰٫۸ | |||
LN9 | عدد | ۲٫۸ | |||
نوار ترن فیکس | متر | ۰٫۸ | |||
آویز نانیوس * | عدد | ۱٫۴ | |||
بست اتصال طولی CD60 | عدد | ۰٫۹ | |||
اتصال کامل CD60 | عدد | ۴ | |||
اتصالات | میخ مهاری فولادی سقفی m6*35mm | عدد | ۱٫۴ | ||
پیچ رولپلاک m6*60mm | عدد | ۱٫۵ | |||
لایه گذاری | TN25 | عدد | ۲۵ | ||
RG12.5 | متر مربع | ۱ | |||
درزگیری | بتونه TRIAS | کیلو گرم | ۰٫۱ |
* آویز نانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل موارد زیر می باشد:
مصالح | مصرف در واحد آویز |
چنگک CD60 | ۱٫۳ |
آویز ۴۰ سانتیمتری | ۱٫۳ |
پین نانیوس | ۱٫۳ |
درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.
مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر متر مربع سطح کار میباشد.